Mieszkanie:

B5

Dodaj do schowka
oferta od:
24.03.2026
Cena mieszkania
589.536,58 PLN BRUTTO
Cena za m2
18.956,16 PLN BRUTTO
Status
um. deweloperska
Powierzchnia
31.1 m2
Kondygnacja
1
Liczba pokoi
1
Powierzchnia Loggi
2.97 m2
Powierzchnia tarasu
- - - m2
Powierzchnia ogrodu
- - - m2
All rights reserved by © GPI Centrum Południowe 2024
Polityka Prywatności
Obowiązuje od Cena Cena za m²
2026-03-24 11:41 589.536,58 zł 18.956,16 zł
2026-02-27 10:36 499.000,00 zł 16.045,02 zł
2026-01-14 14:14 550.000,00 zł 17.685,00 zł
2025-12-18 11:04 589.537,00 zł 18.956,00 zł
2025-11-14 13:42 550.000,00 zł 17.685,00 zł
2025-11-14 13:35 589.537,00 zł 18.956,00 zł
2025-10-15 14:35 550.000,00 zł 17.685,00 zł
2025-09-10 16:16 589.537,00 zł 18.956,00 zł
Zostaw wiadomość

Masz pytania? Napisz do nas.

Zgoda*
Zgoda marketingowa
Zgoda marketingowa 2

Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną RODO oraz polityką prywatności .

Mieszkanie:

B5